Offene Datenstudie
Agentic Coding Trends 2026: das aktive Open-Source-Ökosystem
Eine täglich aktualisierte, regelbasierte Stichprobe von Agenten, Assistenten und ergänzenden Entwicklerwerkzeugen. Rohdaten und Suchmethodik sind frei zugänglich.
- Repositories in der Stichprobe
- 40
- GitHub-Sterne zusammen
- 1.863.255
- Median Sterne
- 31.007
- Mit erkannter Lizenz
- 100 %
Nach Deduplizierung und Relevanzfilter.
Aufmerksamkeit, kein Qualitätsurteil.
Robuster als der stark verzerrte Durchschnitt.
Repository-Metadaten, keine Rechtsberatung.
Tägliche Messreihe
Veränderung seit der vorherigen Messung
Vergleich mit dem Datenstand vom 30.08.2026. Die Stichprobe kann sich ändern; Differenzen sind deshalb deskriptive Signale und keine Marktanteile.
- GitHub-Sterne
- +4.995
- Repositories
- 0
- Median Sterne
- +139
- Erkannte Lizenzen
- 0 Prozentpunkte
Differenz innerhalb der jeweiligen Stichprobe.
Neue Einträge abzüglich ausgeschiedener Einträge.
Veränderung des robusten Stichproben-Medians.
Differenz des Anteils mit erkannter Lizenz.
Aktueller Ausschnitt
Die 25 sichtbarsten relevanten Repositories
Sortiert nach GitHub-Sternen innerhalb der gefilterten Stichprobe. Die Liste ist kein Ranking der Codequalität und keine Produktempfehlung.
| Repository | Sterne | Forks | Sprache | Lizenz | Letzter Push |
|---|---|---|---|---|---|
| anomalyco/opencode The open source coding agent. | 202.644 | 26.359 | TypeScript | MIT | vor 0 Tagen |
| openai/codex Lightweight coding agent that runs in your terminal | 120.188 | 18.362 | Rust | Apache-2.0 | vor 0 Tagen |
| earendil-works/pi AI agent toolkit: unified LLM API, agent loop, TUI, coding agent CLI | 99.571 | 12.355 | TypeScript | MIT | vor 0 Tagen |
| nexu-io/open-design 🎨 Best DeepSeek Harness Design Plugin. The open-source Claude Design alternative. 🖥️ Local-first desktop app. 🖼️ Your coding agent becomes the design engine: prototypes, landing pages, dashboards, slides, images & video: real files, HTML/PDF/PPTX/MP4 export. 🤖 Claude Code / Codex / Cursor / DeepSeek Harness / OpenCode & 20+ CLIs via BYOK. | 92.894 | 10.715 | nicht erkannt | Apache-2.0 | vor 0 Tagen |
| addyosmani/agent-skills Production-grade engineering skills for AI coding agents. | 90.977 | 9.724 | JavaScript | MIT | vor 2 Tagen |
| code-yeongyu/oh-my-openagent omo/lazycodex: The coding agent for tokenmaxxers;the one and only agent harness for complex codebases. For your Codex, for your OpenCode | 68.532 | 5.615 | TypeScript | NOASSERTION | vor 0 Tagen |
| openinterpreter/openinterpreter A coding agent for open models like Kimi K3 | 68.208 | 5.869 | Rust | Apache-2.0 | vor 11 Tagen |
| headroomlabs-ai/headroom Compress tool outputs, logs, files, and RAG chunks before they reach the LLM. 20% fewer tokens for coding agents, 60-95% fewer tokens for JSON, same answers. Library, proxy, MCP server. | 68.127 | 5.280 | Python | Apache-2.0 | vor 0 Tagen |
| cline/cline Autonomous coding agent as an SDK, IDE extension, or CLI assistant. | 67.200 | 7.253 | TypeScript | Apache-2.0 | vor 0 Tagen |
| Fission-AI/OpenSpec Spec-driven development (SDD) for AI coding assistants. | 66.736 | 4.598 | TypeScript | MIT | vor 0 Tagen |
| stablyai/orca Orca is the ADE for working with a fleet of parallel agents. Run any coding agent with your own subscription. Available on desktop, mobile and VPS. | 57.636 | 3.922 | TypeScript | MIT | vor 0 Tagen |
| calesthio/OpenMontage World's first open-source, agentic video production system. 12 production pipelines, 100+ tools, 700+ agent skill and production-knowledge files. Turn your AI coding assistant into a full video production studio. | 54.722 | 6.820 | Python | AGPL-3.0 | vor 8 Tagen |
| ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp Chrome DevTools for coding agents | 50.229 | 3.532 | TypeScript | Apache-2.0 | vor 1 Tagen |
| bojieli/ai-agent-book 《深入理解 AI Agent:设计原理与工程实践》(李博杰 著)开源主仓库:全书正文、编译版 PDF 与按章配套代码 | 43.726 | 4.811 | Python | Apache-2.0 | vor 0 Tagen |
| Hmbown/CodeWhale Open-source coding agent for your terminal, built in Rust and on a journey of continuous community improvement. Issues and PRs welcome. | 40.873 | 3.536 | Rust | MIT | vor 0 Tagen |
| continuedev/continue open-source coding agent | 35.706 | 5.311 | TypeScript | Apache-2.0 | vor 0 Tagen |
| esengine/DeepSeek-Reasonix DeepSeek-native AI coding agent for your terminal. Engineered around prefix-cache stability: leave it running. | 35.279 | 2.360 | Go | MIT | vor 0 Tagen |
| TabbyML/tabby Self-hosted AI coding assistant | 33.843 | 1.789 | Rust | NOASSERTION | vor 61 Tagen |
| herdrdev/herdr the runtime your coding agents live on | 33.751 | 2.471 | Rust | Apache-2.0 | vor 0 Tagen |
| JCodesMore/ai-website-cloner-template Clone any website with one command using AI coding agents | 33.462 | 4.884 | JavaScript | MIT | vor 16 Tagen |
| can1357/oh-my-pi ⌥ Coding agent with the IDE wired in | 28.552 | 2.850 | TypeScript | MIT | vor 0 Tagen |
| zarazhangrui/frontend-slides Create beautiful slides on the web using a coding agent's frontend skills | 28.423 | 2.277 | JavaScript | MIT | vor 68 Tagen |
| BloopAI/vibe-kanban Get 10X more out of Claude Code, Codex or any coding agent | 27.963 | 2.999 | Rust | Apache-2.0 | vor 128 Tagen |
| rohitg00/agentmemory #1 Persistent memory for AI coding agents based on real-world benchmarks | 27.815 | 2.402 | TypeScript | Apache-2.0 | vor 6 Tagen |
| google-labs-code/design.md A format specification for describing a visual identity to coding agents. DESIGN.md gives agents a persistent, structured understanding of a design system. | 27.617 | 2.292 | TypeScript | Apache-2.0 | vor 34 Tagen |
Methodik
Deduplizierte GitHub-Suchergebnisse mit Coding-/Entwicklungs- und Agenten-/Assistentenbezug; Listen-Repositories, Forks und archivierte Repositories werden ausgeschlossen. Die Stichprobe umfasst Agenten, Assistenten und ergänzende Entwicklerwerkzeuge.
GitHub-Sterne messen Aufmerksamkeit, nicht Qualität. Suchindex, Beschreibungen und Metadaten können sich jederzeit ändern.
Dokumentation der DatenquelleRichtig zitieren
Nenne „Agentic Coder, Agentic Coding Open-Source-Ökosystem 2026“, verlinke diese Seite und gib den sichtbaren Datenstand an. Für eigene Analysen stehen JSON, CSV, die historische Messreihe und ein kompaktes Datenbriefing unter CC BY 4.0 bereit.
Repository-Namen, Beschreibungen und Kennzahlen stammen aus der GitHub API; Marken und Projektinhalte bleiben Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
Vom Marktbild zur Praxis
Coding-Agenten kontrolliert einsetzen
Sterne zeigen Interesse. Für verlässliche Software zählen zusätzlich ein enger Scope, prüfbare Änderungen, Tests, Berechtigungen und ein kontrollierter Rollback.